| Finansal Durum Tablosu | Title | Title |
|---|---|---|
| Hesap Kalemleri (₺) | 31.12.2021 | 30.06.2022 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri (₺) | 1.993.913 (₺) | 743.268(₺) |
| Ticari Alacaklar (₺) | 1.364.000 (₺) | 1.315.598 (₺) |
| Stoklar (₺) | 457.931 (₺) | 1.073.262 (₺) |
| Gelir Tablosu | Title | Title |
|---|---|---|
| Hesap Kalemleri (₺) | 31.12.2021 | 30.06.2022 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri (₺) | 1.993.913 (₺) | 743.268(₺) |
| Ticari Alacaklar (₺) | 1.364.000 (₺) | 1.315.598 (₺) |
| Stoklar (₺) | 457.931 (₺) | 1.073.262 (₺) |
| Fon Kullanım Planı | Açıklama | Tutar |
|---|---|---|
| Yeni Ürün Tasarımları | Ambalaj ve Ham Madde Tedariği | 30.06.2022 |
| Pazarlama Giderleri | Aralık Ayına Mutabık | 743.268 |
| Fuar Katılım Giderleri | İstanbul 1 Ocak Fuar | 1.315.598 (₺) |
| Ekipman Yatırım Giderleri | Konveksiyonel Fırın,Karıştırma Kazanı,Dolgulu Top Makinesi,Paketleme Makinesi | 1.073.262 (₺) |
A: Dudullu OSB Mah
DES 2. Caddesi No:D:8, 34776
Ümraniye/İstanbul
M: info@nutzentech.com
T: +90 539 547 69 99
www. metropol.com.tr
A: Dudullu OSB Mah
DES 2. Caddesi No:D:8, 34776
Ümraniye/İstanbul
M: info@nutzentech.com
T: +90 539 547 69 99
www. metropol.com.tr
A: Dudullu OSB Mah
DES 2. Caddesi No:D:8, 34776
Ümraniye/İstanbul
M: info@nutzentech.com
T: +90 539 547 69 99
www. metropol.com.tr